È«¹ú°ìÊÂÈÈÏß:
µØÖ·£º½ËÕÊ¡ÄϾ©ÊÐÆÜÏ¼ÇøÂõ¸ÞÇÅ´´ÒµÔ°¿Æ¼¼Ñз¢»ùµØ
µç»°£º0517-8680 9692
ÊÖ»ú£º189 9457 1849 ÖܾÀí
¹«³ÆÍ¨¾¶£¨mm£© £¨²»·²¹æ¸ñ¿É¶¨ÖÆ£© |
¹ÜµÀʽ£ºDN10¡«DN3000 | |
²åÈëʽ£ºDN200¡«DN3000 | ||
Á÷¶¯±êµÄÄ¿µÄ£º | Õý£¬·´£¬¾»Á÷Á¿ | |
Á¿³Ì±È£º | 150£º1 | |
ÖØ¸´ÐÔÎó²î£º | ²âÁ¿ÖµµÄ±0.1% | |
¾«¶ÈµÈ¼¶£º | ¹ÜµÀʽ£º0.5¼¶£¬1.0¼¶ | |
±»²â½éÖÊζȣº | ÆÕͨÏ𽺳ÄÀ£20¡«£«60¡æ | |
¸ßÎÂÏ𽺳ÄÀ£20¡«£«90¡æ | ||
¾ÛËÄ·úÒÒÏ¡³ÄÀ£30¡«£«100¡æ | ||
¸ßÎÂÐÍËÄ·ú³ÄÀ£20¡«£«180¡æ | ||
¶î¶¨¹¤×÷ѹÁ¦£º £¨¸ßѹ¿É¶¨ÖÆ£© |
DN6£DN80£º≤1.6MPa | |
DN100£DN250£º≤1.0MPa | ||
DN300£DN1200£º≤0.6MPa | ||
Á÷ËÙ·¶Î§£º | 0.1£15m/s | |
µçµ¼ÂÊ·¶Î§£º | ±»²âÁ÷Ìåµçµ¼ÂÊ≥5μs/cm | |
µçÁ÷Êä³ö£º | ¸ºÔصç×è | 0¡«10mA£º0¡«1.5kΩ |
4¡«20mA£º0¡«750 kΩ | ||
Êý×ÖÆµÂÊÊä³ö£º | Êä³öƵÂÊÉÏÏÞ¿ÉÔÚ1¡«5000HZÄÚÉ趨´ø¹âµç¸ôÀëµÄ¾§Ìå¹Ü¼¯µç¼«¿ªÂ·Ë«ÏòÊä³ö¡£Íâ½ÓµçÔ´≤35Vµ¼Í¨Ê±¼¯µç¼«*´óµçÁ÷Ϊ250mA | |
¹©µçµçÔ´£º | AC220V¡¢DC24V»ò3.6Vµç³Ø | |
ÒªÇóÖ±¹Ü¶Î³¤¶È | ÉÏÓÎ≥5DN£¬ÏÂÓÎ≥2DN | |
Á¬½Ó·½Ê½£º | Á÷Á¿¼ÆÓëÅä¹ÜÖ®¼ä¾ù²ÉÓ÷¨À¼Á¬½Ó£¬·¨À¼Á¬½Ó³ß´çÓ¦·ûºÏGB11988µÄ¹æ¶¨ | |
·À±¬µÈ¼¶£º | mdIIBT4 | |
·À»¤µÈ¼¶£º | IP65£¬²»·²¶©ÖÆ*¸ß¿É´ïIP68 | |
»·¾³Î¶ȣº | £25¡«£«60¡æ | |
Ïà¶Ôζȣº | 5%¡«95% | |
ÏûºÄ×ܹ¦ÂÊ£º | СÓÚ20W |
ÐͺŠ| ˵Ã÷ | |||||||||
SYLDE — | ¡õ | ¡õ | -¡õ | ¡õ | ¡õ | ¡õ | ¡õ | ¡õ | -¡õ | |
ͨ¾¶ | 10-2200mm | |||||||||
×éºÏ | S | Ò»ÌåÐÍ | ||||||||
L | ·ÖÌåÐÍ | |||||||||
µç¼«²ÄÁÏ | M | ²»Ðâ¸Ö | ||||||||
T | Ti£¨îÑ£© | |||||||||
D | Ta£¨î㣩 | |||||||||
H | ¹þÊϺϽð | |||||||||
P | Pt²¬ | |||||||||
N | NiÄø | |||||||||
Êä³ö·½Ê½ | 0 | ÎÞÊä³ö | ||||||||
1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||
³ÄÀï²ÄÁÏ | X | Ï𽺠| ||||||||
F | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | |||||||||
P | ¾ÛÒÒÏ© | |||||||||
J | ¾Û°±õ¥Ï𽺠| |||||||||
¾ÍµØÏÔʾ | 0 | Î޾͵ØÏÔʾ | ||||||||
1 | ¾ÍµØÏÔʾ | |||||||||
ͨѶ·½Ê½ | 0 | ÎÞͨѶ | ||||||||
1 | RS485 | |||||||||
2 | RS232 | |||||||||
3 | Mobdus | |||||||||
4 | Hart | |||||||||
½ÓµØ | 0 | Î޽ӵػ· | ||||||||
1 | Óнӵػ· | |||||||||
2 | Óнӵص缫 | |||||||||
ÉÏÏÞÁ÷Á¿ | £¨n£© | ÉÏÏÞÁ÷Á¿£¨Á¿³Ì£©m3/h |
³ÄÀï²ÄÁÏ | Ö÷ÒªÐÔÄÜ | ÊÊÓ÷¶Î§ |
Âȶ¡Ï𽺠Neoprene |
ÄÍÄ¥ÐԺã¬Óм«ºÃµÄµ¯ÐÔ£¬¸ß³¶¶ÏÁ¦ÄÍÒ»°ãµÍŨ¶ÈËá¼îÑνéÖʵĸ¯Ê´£¬²»ÄÍÑõ»¯ÐÔ½éÖʵĸ¯Ê´¡£ | <80°C£¬Ò»°ãË®£¬ÎÛË®£¬Äཬ£¬¿ó½¬ |
¾Û°±õ¥Ï𽺠Polyurethane |
Óм«ºÃµÄÄÍÄ¥ÐÔÄÜ£¬ÄÍËá¼îÐÔÄÜÂԲ | <60°C£¬ÖÐÐÔ¡¢Ç¿Ä¥ËðµÄ¿ó½¬£¬Ãº½¬¡¢Äཬ¡£ |
¾ÛËÄ·úÒÒÏ© PTFE |
»¯Ñ§ÐÔÄÜ*²»±äµÄÒ»ÖÖ²ÄÁÏ£¬ÄÜÄÍ·ÐÌÚµÄÑÎËá¡¢ÁòËá¡¢ÏõËáºÍÍõË®£¬Å¨¼îºÍ¸÷ÖÖÓлúÈܼÁ£¬²»ÄÍÈý·ú»¯ÂÈ¡¢¸ßζþ·ú»¯Ñõ¡£ | <180°C£¬Å¨Ëá¡¢¼îµÈÇ¿¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ£¬ÎÀÉúÀà½éÖÊ¡£ |
F46 |
»¯Ñ§²»±äÐÔ¡¢µç¾øÔµÐÔ¡¢Èó»¬ÐÔ¡¢²»Õ³ÐԺͲ»È¼ÐÔÓëPTFEÏà·Â£¬µ«F46²ÄÁÏÇ¿¶È¡¢ÄÍÀÏ»¯ÐÔ¡¢ÄÍÎÂÐÔÄܺ͵ÍÎÂÈáÈÍÐÔÓÅÓÚPTFE¡£Óë½ðÊôÕ³½ÓÐÔÄܺã¬ÄÍÄ¥ÐÔºÃÓÚPTFE£¬¾ßÓнϺà µÄ¿¹³¶ÆÆÐÔÄÜ¡£ |
<180°C£¬ÑÎËá¡¢ÁòËá¡¢ÍõË®ºÍÇ¿Ñõ»¯¼ÁµÈ£¬ÎÀÉúÀà½éÖÊ |
²ÄÖÊ | Ä͸¯Ê´ÐÔÄÜ |
316L | ¶ÔÓÚÏõËá¡¢ÊÒÎÂÏÂ<5%µÄÁòËᣬ·ÐÌÚµÄÁ×Ëá¡¢¼îÈÜÒº£»ÔÚ±ØÈ»Ñ¹Á¦ÏµÄÑÇÁòËá¡¢º£Ë®¡¢´×ËáµÈ½éÖÊÓнÏÇ¿µÄÄ͸¯Ê´ÐÔ¡£ |
¹þÊϺϽðHB | ÄͷеãÏÂÒ»ÇÐŨ¶ÈµÄÑÎËá¡¢ÁòËá¡¢Çâ·úËáÓлúËáµÈ·ÇÑõ»¯ÐÔËá¡¢¼î¡¢·ÇÂÈ»¯ÐÔÑÎËá¡£ |
¹þÊϺϽðHC | ÄÍÑõ»¯ÐÔËáÈ磺ÏõËá¡¢»ìËá»ò¸õËáÓëÁòËáµÄ»ìºÏÎï¼°Ñõ»¯ÐÔÑÎÀà¡¢º£Ë® |
îÑ | ÄÜÄͺ£Ë®¡¢¸÷ÖÖÂÈ»¯ÎïºÍ´ÎÂÈËáÑΡ¢Ñõ»¯ÐÔËᣨ°üÂÞ·¢ÑÌÏõËᣩ¡¢ÓлúËá¡¢¼îµÈµÄ¸¯Ê´£¬²»Äͽϴ¿µÄ»¹ÔÐÔËᣨÁòËá¡¢ÑÎËᣩµÄ¸¯Ê´£¬µ«ÈçËáÖк¬ÓÐÑõ»¯¼Á£¨ÈçÏõËáºÍº¬ÓÐFe¡¢CuÀë×ӵĽéÖÊ£©Ê±Ôò¸¯Ê´´óΪ½µµÍ¡£ |
îã | ¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄÄ͸¯Ê´ÐԺͲ£Á§ºÜÏàËÆ£¬³ýÁËÇâ·úËᡢŨÁòËáÍ⣬¼¸ºõÄÜÄÍÒ»Çл¯Ñ§½éÖÊ£¨°üÂ޷еãµÄÑÎËá¡¢ÏõËáºÍ175°CÒÔϵÄÁòËᣩµÄ¸¯Ê´£¬ÔÚ¼îÖв»Ä͸¯Ê´¡£ |
¹«³ÆÍ¨¾¶(mm) | ¿É²âÁ¿Á÷Á¿·¶Î§£¨m3/h£© | ÓÐЧ²âÁ¿Á÷Á¿·¶Î§£¨m3/h£© | ¹«³ÆÍ¨¾¶(mm) | ¿É²âÁ¿Á÷Á¿·¶Î§£¨m3/h£© | ÓÐЧ²âÁ¿Á÷Á¿·¶Î§£¨m3/h£© |
10 | 0.0142¡«3.3912 | 0.0848¡«2.826 | 300 | 12.717¡«3052 | 76.302¡«2543 |
15 | 0.0318¡«7.6302 | 0.1908¡«6.3585 | 350 | 17.31¡«4154 | 103.86¡«3461 |
20 | 0.0566¡«13.5648 | 0.3392¡«11.304 | 400 | 22.61¡«5425 | 135.65¡«4521 |
25 | 0.0883¡«21.195 | 0.5298¡«17.6625 | 450 | 28.62¡«6867 | 171.68¡«5722 |
32 | 0.1447¡«34.7258 | 0.8682¡«29.9382 | 500 | 35.33¡«8478 | 211.95¡«7065 |
40 | 0.2261¡«54.2592 | 1.3565¡«45.216 | 600 | 50.87¡«12208 | 305.2¡«10173 |
50 | 0.3533¡«84.78 | 2.1195¡«70.65 | 700 | 69.24¡«16616 | 415.4¡«13847 |
65 | 0.5970¡«143.28 | 3.5819¡«119.39 | 800 | 90.44¡«21703 | 542.6¡«18086 |
80 | 0.9044¡«217.03 | 5.4259¡«180.86 | 900 | 114.46¡«27468 | 686.7¡«22890 |
100 | 1.413 ¡«339.12 | 8.478¡«282.6 | 1000 | 141.3¡«33912 | 847.8¡«28260 |
125 | 2.2079¡«529.87 | 13.2468¡«441.56 | 1200 | 203.5¡«48833 | 1221¡«40694 |
150 | 3.1793¡«763 | 19.0755¡«635.85 | 1400 | 277¡«66467 | 1662¡«55389 |
200 | 5.652¡«1356 | 33.912¡«1130.4 | 1600 | 361.8¡«86814 | 2171¡«72345 |
250 | 8.8313¡«2119 | 52.9875¡«1766 | 1800 | 457.9¡«109874 | 2747¡«91562 |
Copyright ?2019-2020 ÄϾ©ÈüÑÇÌØ¸£ÖÜÏêÒÇÆ÷ÓÐÏÞÓ¢³¬Ö±²¥°É-Ê×Ò³ °æÈ¨ËùÓÐ
µØÖ·£º½ËÕÊ¡ÄϾ©ÊÐÆÜÏ¼ÇøÂõ¸ÞÇÅ´´ÒµÔ°¿Æ¼¼Ñз¢»ùµØ ? ? ? ÏúÊÛÈÈÏߣº0517-8680 9692 189 9457 1849
ÊÛºó°ìÊ£º189 9457 1849 ? ? ? ´«Õ棺0517-86801115 ? ? ? QQÓÊÏ䣺2851676101@ ÍøÕ¾µØÍ¼ xmlµØÍ¼